Evo rezultati za 17.1.2009 (prvi dan lige):
DATUM:VREME GRUPA MEČ I deo II deo BODOVA NAPOMENA LINK ZA DL DEMOA
17.01.2009 17:00 01 techn33k vs overburN 3:12 4:4 0:1 Sve regularno
17.01.2009 18:00 02 Alkosi vs MYSTERY 10:5 6:6 1:0 extra mec
17.01.2009 19:00 03 nVision vs [CpT] 16:0 0:0 1:0 [CpT]nekompletni
17.01.2009 20:00 04 Limited Edition vs sTe 14:1 2:0 1:0 zasluzeno
17.01.2009 21:00 05 -------- vs ------- 0:0 0:0 0:0 NAPOMENA
17.01.2009 22:00 06 skeo vs effective 16:0 0:0 1:0 eff nekompletni
GG svim ekipama i GL u nastavku
DATUM:VREME GRUPA MEČ I deo II deo BODOVA NAPOMENA LINK ZA DL DEMOA
17.01.2009 17:00 01 techn33k vs overburN 3:12 4:4 0:1 Sve regularno
17.01.2009 18:00 02 Alkosi vs MYSTERY 10:5 6:6 1:0 extra mec
17.01.2009 19:00 03 nVision vs [CpT] 16:0 0:0 1:0 [CpT]nekompletni
17.01.2009 20:00 04 Limited Edition vs sTe 14:1 2:0 1:0 zasluzeno
17.01.2009 21:00 05 -------- vs ------- 0:0 0:0 0:0 NAPOMENA
17.01.2009 22:00 06 skeo vs effective 16:0 0:0 1:0 eff nekompletni
GG svim ekipama i GL u nastavku