Preskoči na sadržaj
Ista raja. Nova runda.

xelex

Adrian Vincze

Godine
18 (03.06.2008.)
Trenutni tim
MOUZ
Država
HU HU
Najveći uspjesi
3 trofeja

Karijera

Karijera: Liquipedia, CC BY-SA 3.0 · foto: izvor i licenca.

Transferi

Prijenosi

Mečevi tima

Plasmani

Datum Plasman Turnir Tim Nagrada tima Igraču (≈)
15.11.2026. 4 S BLAST Frequent Flyers Program 2026 MOUZ $322,581 ≈ $64,516
15.11.2026. 3-4 S BLAST Rivals Fall 2026 MOUZ $130,000 ≈ $26,000
08.11.2026. 1 S Intel Extreme Masters Beijing 2026 MOUZ $360,000 ≈ $72,000
31.10.2026. 3 S PGL Masters Bucharest 2026 MOUZ $137,500 ≈ $27,500
11.10.2026. 2 S ESL Pro League Season 24 MOUZ $175,000 ≈ $35,000
20.09.2026. 5-6 S StarLadder StarSeries Fall 2026 MOUZ $20,000 ≈ $4,000
06.09.2026. 2 S BLAST Open Fall 2026 MOUZ $160,000 ≈ $32,000
23.08.2026. 5-8 S Esports World Cup 2026 MOUZ $60,000 ≈ $12,000
02.08.2026. 1 S BLAST Bounty Summer 2026 MOUZ $266,562.50 ≈ $53,313
21.06.2026. 12-14 S Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 MOUZ $20,000 ≈ $4,000
24.05.2026. 3 S CS Asia Championships 2026 MOUZ $130,000 ≈ $26,000
17.05.2026. 3 S PGL Astana 2026 MOUZ $192,000 ≈ $38,400
19.04.2026. 5-6 S Intel Extreme Masters Rio 2026 MOUZ $72,500 ≈ $14,500
05.01.2026. 1 C Urban Riga Open #2 MOUZ NXT $3,500 ≈ $700
Ukupno $2,049,643.50 ≈ $409,929