Preskoči na sadržaj
Ista raja. Nova runda.
GAMERZ.ba — REBORN
SE

quick

Miguel Bonett

Trenutni tim
Završio karijeru 2004.
Država
SE Švedska
Igra
Half-Life: Counter-Strike
Najveći uspjesi
3 trofeja

Karijera

Karijera: Liquipedia, CC BY-SA 3.0 · foto: izvor i licenca.

Transferi

Plasmani

Datum Plasman Turnir Tim Nagrada tima Igraču (≈)
01.07.2005. 9-12 S WEG 2005 S02 NoA
11.07.2004. 5-8 S ESWC 2004 Adrenaline $4,000 ≈ $800
20.06.2004. 3-4 A DreamHack Summer 2004 Adrenaline
13.03.2004. 3 B Swedish Esport League Season 5 Adrenaline $1,997.33 ≈ $399
20.12.2003. 4 S CPL Winter 2003 Adrenaline $9,000 ≈ $1,800
03.08.2003. 2 S 2003 CPL Summer team9 $42,000 ≈ $8,400
13.07.2003. 1 S ESWC 2003 team9 $35,000 ≈ $7,000
22.06.2003. 9-12 A ClanBase EuroCup VII team9
03.05.2003. 2 B Swedish Esport League Season 2 team9 $2,468.60 ≈ $494
21.04.2003. 1 S ClikArena 2003 team9 $32,569 ≈ $6,514
30.03.2003. 1 B Swedish Esport League Season 1 team9 $2,922.77 ≈ $585
16.03.2003. 2 S 2003 CPL Cannes team9 $2,693 ≈ $539
22.12.2002. 9-12 S CPL Winter 2002 eSports United Sweden $1,500 ≈ $300
03.11.2002. 17-24 S World Cyber Games 2002 A-laget
06.10.2002. 9-12 S CPL Europe Oslo 2002 A-laget
15.06.2001. 25-32 A ClanBase EuroCup III A-laget
Ukupno $134,150.70 ≈ $26,830