Preskoči na sadržaj
Ista raja. Nova runda.
GAMERZ.ba — REBORN
SE

Potti

Tommy Ingemarsson

Trenutni tim
Završio karijeru 2006.
Država
SE Švedska
Igra
Half-Life: Counter-Strike
Najveći uspjesi
14 trofeja

Karijera

Karijera: Liquipedia, CC BY-SA 3.0 · foto: izvor i licenca.

Transferi

Plasmani

Datum Plasman Turnir Tim Nagrada tima Igraču (≈)
18.12.2005. 4 S CPL Winter 2005 Ninjas in Pyjamas $5,400 ≈ $1,080
11.12.2005. 4 S WEG 2005 S03 Ninjas in Pyjamas $5,000 ≈ $1,000
04.09.2005. 2 S CPL UK 2005 Ninjas in Pyjamas $3,500 ≈ $700
24.07.2005. 1 A GameGune 2005 Ninjas in Pyjamas $12,070.95 ≈ $2,414
10.07.2005. 13-16 S ESWC 2005 Ninjas in Pyjamas
07.05.2005. 2 A Rixhack 2005 Ninjas in Pyjamas $2,797.67 ≈ $560
01.05.2005. 3 S CPL Spain 2005 Ninjas in Pyjamas $3,861.90 ≈ $772
01.11.2004. 1 A Nollelva Digital Event 2004 SK Gaming $10,564.62 ≈ $2,113
10.10.2004. 4 S World Cyber Games 2004 SK Gaming
01.08.2004. 2 S CPL Summer 2004 SK Gaming $21,000 ≈ $4,200
11.07.2004. 5-8 S ESWC 2004 SK Gaming $4,000 ≈ $800
20.06.2004. 1 A DreamHack Summer 2004 SK Gaming $1,308.90 ≈ $262
20.12.2003. 1 S CPL Winter 2003 SK Gaming $30,000 ≈ $6,000
16.11.2003. 1 S 2003 CPL Europe Copenhagen SK Gaming $5,882 ≈ $1,176
18.10.2003. 1 S World Cyber Games 2003 SK Gaming $40,000 ≈ $8,000
03.08.2003. 1 S 2003 CPL Summer SK Gaming $60,000 ≈ $12,000
13.07.2003. 3 S ESWC 2003 SK Gaming $15,000 ≈ $3,000
21.04.2003. 3 S ClikArena 2003 SK Gaming $5,428 ≈ $1,086
16.03.2003. 1 S 2003 CPL Cannes SK Gaming $5,387 ≈ $1,077
01.03.2003. 1 A Norrhack 2003 SK Gaming $2,942.50 ≈ $589
22.12.2002. 3 S CPL Winter 2002 SK Gaming $12,500 ≈ $2,500
24.07.2002. 1 S 2002 CPL Summer SK Gaming $25,000 ≈ $5,000
07.07.2002. 7-8 S LAN Arena 7 SK Gaming
09.12.2001. 1 S CPL Winter 2001 Ninjas in Pyjamas $50,000 ≈ $10,000
02.09.2001. 1 S 2001 CPL Europe Berlin Ninjas in Pyjamas $9,117 ≈ $1,823
05.08.2001. 1 S CPL Europe London 2001 Ninjas in Pyjamas $4,377 ≈ $875
17.12.2000. 1 S Babbage's CPL 2000 Eyeballers $5,000 ≈ $1,000
10.12.2000. 4 S 2000 CPL Europe Cologne Eyeballers $1,051 ≈ $210
Ukupno $341,188.54 ≈ $68,238