Preskoči na sadržaj
Ista raja. Nova runda.
GAMERZ.ba — REBORN

nEMANHA

Nemanja Đukić

Godine
29 (21.09.1997.)
Trenutni tim
Wildcard
Država
RS Srbija
Igra
Counter-Strike 2
Najveći uspjesi
7 trofeja
  • +7 manjih

Karijera

Karijera: Liquipedia, CC BY-SA 3.0 · foto: izvor i licenca.

Transferi

Mečevi tima

Plasmani

Datum Plasman Turnir Tim Nagrada tima Igraču (≈)
23.08.2026. 25-32 S Esports World Cup 2026 Wildcard $10,000 ≈ $2,000
18.07.2026. 7-8 A Stake Ranked Episode 3 Wildcard $7,500 ≈ $1,500
24.05.2026. 1 B BC.Game Masters Championship #2 Wildcard $30,000 ≈ $6,000
26.04.2026. 1 B FRAG 20 Wildcard $11,000 ≈ $2,200
11.04.2026. 9-11 A PGL Bucharest 2026 Wildcard $31,250 ≈ $6,250
17.11.2024. 1 C A1 Adria League Season 14 Zero Tenacity $7,908.47 ≈ $1,582
08.09.2024. 3-4 B CCT Season 2 European Series #10 Zero Tenacity $5,000 ≈ $1,000
07.09.2024. 2 B Thunderpick World Championship 2024: European Series #2 Zero Tenacity $5,000 ≈ $1,000
25.08.2024. 9-16 A BLAST Premier: Fall Showdown 2024 Zero Tenacity $5,000 ≈ $1,000
21.07.2024. 3-4 B RES European Series #6 Zero Tenacity $12,500 ≈ $2,500
22.05.2024. 2 B RES European Series #4 Zero Tenacity $25,000 ≈ $5,000
16.05.2024. 1 C European Pro League Season 17: Division 2 Zero Tenacity $5,000 ≈ $1,000
23.04.2024. 3-4 B RES European Series #2 Zero Tenacity $12,500 ≈ $2,500
07.12.2023. 9-12 A CCT Season 1 Online Finals #5 Zero Tenacity
11.11.2023. 1 C A1 Adria League Season 12 Zero Tenacity $5,357.31 ≈ $1,071
10.08.2023. 9-12 A CCT Season 1 Online Finals #2 Zero Tenacity
11.06.2023. 1 C A1 Adria League Season 11 Zero Tenacity $3,757.66 ≈ $752
25.03.2023. 1 C ESEA Season 44: Main Division - Europe Zero Tenacity $3,500 ≈ $700
Ukupno $180,273.44 ≈ $36,055