Preskoči na sadržaj
Ista raja. Nova runda.
GAMERZ.ba — REBORN

Mokuj1n

Roman Petrushenko

Godine
18 (29.03.2008.)
Država
RU RU
Igra
Counter-Strike 2
Najveći uspjesi
5 trofeja
  • +5 manjih

Karijera

Karijera: Liquipedia, CC BY-SA 3.0 · foto: izvor i licenca.

Transferi

Mečevi tima

Plasmani

Datum Plasman Turnir Tim Nagrada tima Igraču (≈)
16.09.2026. 3-4 C CIS LAN Championship #7 CYBERSHOKE Esports $4,000 ≈ $800
08.08.2026. 1 B CCT Europe 2026 Series #6 CYBERSHOKE Esports $10,000 ≈ $2,000
02.08.2026. 3-4 B Thunderpick World Championship 2026: European Series #2 CYBERSHOKE Esports $3,000 ≈ $600
10.05.2026. 3-4 B BC.Game Masters Season 2 Europe Series #1 CYBERSHOKE Esports $5,000 ≈ $1,000
13.03.2026. 3-4 B CCT Season 3 European Series #17 CYBERSHOKE Esports $5,000 ≈ $1,000
08.05.2025. 1 B LanDaLan #2 Team Spirit Academy $30,000 ≈ $6,000
13.02.2025. 1 C LanDaLan #1 Team Spirit Academy $7,000 ≈ $1,400
15.12.2024. 1 B CCT Season 2 European Series #15 Team Spirit Academy $22,000 ≈ $4,400
13.10.2024. 1 B CCT Season 2 European Series #14 Team Spirit Academy $22,000 ≈ $4,400
Ukupno $108,000 ≈ $21,600