Preskoči na sadržaj
Ista raja. Nova runda.

mo0N

Abdurahim İsa

Godine
21 (19.07.2005.)
Trenutni tim (klupa)
magic
Država
KZ KZ

Karijera

Karijera: Liquipedia, CC BY-SA 3.0 · foto: izvor i licenca.

Transferi

Mečevi tima

Plasmani

Datum Plasman Turnir Tim Nagrada tima Igraču (≈)
28.09.2026. 3 A 1win Private Club #1 magic $13,500 ≈ $2,700
20.09.2026. 7-8 S StarLadder StarSeries Fall 2026 magic $10,000 ≈ $2,000
13.09.2026. 7-8 S FISSURE Playground #3 magic $42,000 ≈ $8,400
23.08.2026. 9-16 S Esports World Cup 2026 magic $35,000 ≈ $7,000
30.05.2026. 2 A Stake Ranked Episode 2 magic $17,500 ≈ $3,500
17.05.2026. 4 S PGL Astana 2026 magic $112,000 ≈ $22,400
23.11.2025. 2 C Circuito Retake Season 11 AMKAL ESPORTS $1,151.54 ≈ $230
Ukupno $231,151.54 ≈ $46,230
Ukupna zarada igrača (Liquipedia) $41,585